Freizeit
Radtour Weiltalweg
Weiltalbus
Erstmals im September 2001 startete das Angebot "Weiltalbus", mit dem ein Personen- und Fahrradtransport für Radfahrer und Wanderer entlang des Weiltalwegs eingerichtet wurde.
Der Bus fährt in 2011 vom 01. Mai bis zum 31. Oktober an Samstagen, Sonn- und Feiertagen. Fünfmal wird die Strecke Weilburg-Weiltal-Sandplacken-Oberursel, Hohemark (dreimal bis Bad Homburg, Bahnhof) befahren und viermal die Gegenrichtung Oberursel, Hohe Mark-Weilburg (zweimal ab Bad Homburg, Bahnhof).
Achtung: Autofreies Weiltal am 07.08.2011. Es gilt ein Sonderfahrplan.
Infos unter 06171 6981869.
Der Fahrradtransport erfolgt mit einem Busanhänger, der bis zu 36 Fahrräder transportieren kann. Wegen der begrenzten Kapazität werden Radwandergruppen ab 3 Personen um Voranmeldung unter 06471 9861-0 oder E-Mail: info@medenbach.de bis Freitag 17.00 Uhr bzw. bis zum letzten Werktag vor einem Feiertag 17.00 Uhr für das kommende Wochenende gebeten.
Wegen evtl. Änderungen informieren Sie sich bitte beim Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV).
Einen Infoflyer erhalten Sie unter dem Link: Weiltal-Flyer 2011
Die Dauer der einfachen Fahrt Weilburg-Sandplacken beträgt etwa 1,5 Stunden.
Die Fahrtkosten entsprechen der Tarifgestaltung des RMV. Sie betragen z. B. für einen Erwachsenen von Weilburg bis Hohe Mark 7,15 Euro (Tarifangabe aus 2010). Der Fahrradtransport ist kostenlos.
Weiltalbus, Verkehrsverbindung
| Haltestelle | Uhrzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ab Weilburg, Busbahnhof | 09.10 | 10.40 | 13.20 | 15.20 | 17.20 |
| ab Weilburg, Guntersau | 09.24 | 10.44 | 13.24 | 15.24 | 17.24 |
| ab Freienfels, Weilstraße | 09.29 | 10.49 | 13.29 | 15.29 | 17.29 |
| ab Edelsberg, Weilstraße | 09.31 | 10.51 | 13.31 | 15.31 | 17.31 |
| ab Ernsthausen | 09.35 | 10.55 | 13.35 | 15.35 | 17.35 |
| ab Weilmünster, ZOB | 09.43 | 11.03 | 13.43 | 15.43 | 17.43 |
| ab Weilmünster, Krankenhaus | 09.46 | 11.06 | 13.46 | 15.46 | 17.46 |
| ab Winden | 09.53 | 11.13 | 13.53 | 15.53 | 17.53 |
| ab Rod a.d. Weil, Schmidhof | 10.04 | 11.24 | 14.04 | 16.04 | 18.04 |
| ab Altweilnau, Erbismühle | 10.11 | 11.31 | 14.11 | 16.11 | 18.11 |
| ab Schmitten, Kirche | 10.24 | 11.44 | 14.24 | 16.24 | 18.24 |
| ab Schmitten, Sandplacken | 10.33 | 11.53 | 14.33 | 16.33 | 18.33 |
| an Oberursel, Hohemark | 10.43 | 12.03 | 14.43 | 16.43 | 18.43 |
| an Bad Homburg, Bahnhof 1 | 12.19 | 16.59 | 18.59 | ||
| Gegenrichtung | |||||
| ab Bad Homburg, Bahnhof 1 | 08.22 | 13.02 | |||
| ab Oberursel, Hohemark | 08.38 | 11.18 | 13.18 | 15.18 | |
| ab Arnoldshain, Sandplacken | 08.49 | 11.29 | 13.29 | 15.29 | |
| ab Schmitten, Kirche | 08.56 | 11.36 | 13.36 | 15.36 | |
| ab Altweilnau, Erbismühle | 09.09 | 11.49 | 13.49 | 15.49 | |
| ab Rod a. d. Weil, Schmiedhof | 09.16 | 11.56 | 13.56 | 15.56 | |
| ab Winden | 09.27 | 12.07 | 14.07 | 16.07 | |
| ab Weilmünster, Krankenhaus | 09.34 | 12.14 | 14.14 | 16.14 | |
| ab Weilmünster, ZOB | 09.40 | 12.20 | 14.20 | 16.20 | |
| ab Ernsthausen | 09.45 | 12.25 | 14.25 | 16.25 | |
| ab Edelsberg, Weilstraße | 09.49 | 12.29 | 14.29 | 16.29 | |
| ab Freienfels, Weilstraße | 09.51 | 12.31 | 14.31 | 16.31 | |
| ab Weilburg, Guntersau | 09.56 | 12.36 | 14.36 | 16.36 | |
| an Weilburg, Busbahnhof | 10.01 | 12.41 | 14.41 | 16.41 | |
Alle Angaben ohne Gewähr. Informieren Sie sich bitte über evtl. Änderungen beim Verkehrsträger RMV, der RMV-Mobilitäts-Beratung, Hotline: 01805 768 4636 .
